问题:
指标 | 全省 | 城市 | 农村 |
居民消费价格指数(CPI) | 105.3 | 104.7 | 106.2 |
食品 | 113.0 | 112.8 | 113.3 |
粮食 | 106.3 | 107.3 | 104.8 |
油脂 | 124.2 | 121.5 | 126.5 |
肉禽及其制品 | 122.2 | 122.5 | 121.7 |
蛋 | 105.2 | 104.5 | 105.8 |
鲜菜 | 105.7 | 104.1 | 108.4 |
烟酒及用品 | 1m.3 | 104.3 | 104.3 |
衣着 | 97.9 | 98.5 |
A . Ⅰ、Ⅱ
正确答案: (免费查看答案)
● 参考解析
Ⅰ,2008年山东省居民交通和通信消费价格指数99.9小于100,农村居民该指数101.7大于100,居民娱乐教育文化用品及服务消费价格指数100.3大于100,城市居民该指数99.5小于100。故Ⅰ错误; 相关题目:
相关分类 相关内容
相关标签 |